Машина размерного класса B от компании Mazda семейства 121, появилась на дорогах Европы в 1987 году. Это легковое транспортное средство, первое поколение которого стало результатом напряженной совместной работы компании Мазда с фирмами Ford и Kia. Был презентован также вариант с практичной матерчатой крышей, что складывалась. Называется эта модель Mazda 121 CT. Мотор авто – 1,2 л., объемом 1139 куб. см. (выпускалась в 1989-1990 гг.) и 1,4 л., объем которой также был 1324 куб.см. (1990-1991 гг.). Типы кузова – оснащен 5-ю и 3-мя дверьми, хетчбэк. Компоновка автомобиля – переднеприводная, переднемоторная. Масса авто – 700-800 кг.
Второе поколение автомобилей Mazda 121 выпускалось в период с 1991 по 1996 год. Это собственная разработка компании Mazda. В процессе создания дизайна, разработчики решили отказаться от каких-либо углов. Поэтому, автомобиль получил свое знаменитое в те времена прозвище «яйцо». Оснащена модель двигателями:
-1,3 л. 16V, объемом 1324 куб. см., 39 кВт;
-1,3 л. 16V, объемом 1324 куб. см., 54 кВт.
По типу кузова это седан, четырех дверный, переднеприводный, переднемоторный. Масса авто – 800-850 кг. Несмотря на весьма «скромные» габариты – 3800/1655/1470 и при колесной базе 2390 мм, модель отличается внутренним простором и красивой отделкой.
В 90-х гг. 20 века, а точнее, в 1996 году, целое поколение Mazda 121 сменилось. Вариант с трема дверьми обозначался JBSM, вариант с пятью дверьми — JASM. Последние, третье поколение разработано в сотрудничестве с Ford. Оно делит платформу и свой внешний «облик» с моделью Ford Fiesta 1996 года производства. В начале 21 века эти две модели, как Мазда, так и Форд, подверглись модернизации.
Mazda 121 третьего поколения оснащалась поперечными, 8-клапанными, 4-цилиндровыми моторами от компании Ford с дополнительной системой газораспределения. Объем - 1,3 литра, мощность 60-75 л.с.. Автомобиль достигает максимальную скорость в165 км/ч; за 12,8 с. разгоняется до 100 км/ч. Топливный расход АИ-95, в среднем -7,5 л/100км.
Модель также комплектовали 4-цилиндровым двигателем «на дизеле», который разработан австрийской компанией KHD. Объем - 1,8 л (мощность - 60 л.с., крутящий момент - 110 Нм). Автомобиль, оснащенный подобным двигателем, достигает 100 км/ч за «быстрые» 19,7 с. Максимальная скорость автомобиля составляется 153 км/ч; расход дизельного топлива в среднем - 6,1 л/100 км. Двигатели «соединялись» с 5-ступенчатой КП механического типа.
Модификации:
121 IV 1.2 2001 - 2003 г.в.
121 III JASM 1.2 1996 - 2000 г.в.
121 III JASM 1.3 1996 - 2000 г.в.
121 III JASM 1.8 D 1996 - 2000 г.в.
121 II DB 1.3 16V 1990 - 1996 г.в.
121 I DA 1.3 1989 - 1990 г.в.
121 I DA 1.1 1987 - 1990 г.в.
Годы выпуска: 2001 - 2003
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3828 |
| Ширина, мм | 1634 |
| Высота, мм | 1330 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2446 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1429/1384 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 915/1435 |
| Объем багажника min/max, л. | 250/0 |
| Размер шин | 185/55R14 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1242 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 76.5 |
| Диаметр цилиндра | 71.9 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Кол-во передач на механике | 5 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Мощность, л.с. | 75 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 12.7 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 110/4000 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 42 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 7.5 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 4.6 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.6 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | винтовая пружина |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS | |
Годы выпуска: 1996 - 2000
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3828 |
| Ширина, мм | 1634 |
| Высота, мм | 1330 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2446 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1429/1384 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 915/1435 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/250 |
| Размер шин | 185/55R14 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1242 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Мощность, л.с. | 75 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 12.7 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 110/4000 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 42 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 7.5 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 4.6 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.6 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS | |
Годы выпуска: 1996 - 2000
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3828 |
| Ширина, мм | 1634 |
| Высота, мм | 1330 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2446 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1429/1384 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 930/1460 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/250 |
| Размер шин | 165/70R13 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | моновпрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1299 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 15.9 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 103/2500 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 42 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 7.6 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 4.9 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.8 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS | |
Годы выпуска: 1996 - 2000
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3828 |
| Ширина, мм | 1634 |
| Высота, мм | 1330 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2446 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1429/1384 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1015/1510 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/250 |
| Размер шин | 165/70R13 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | дизель |
| Рабочий объем, куб.см. | 1753 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 17.4 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 105/2500 |
| Топливо | |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 42 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 6.4 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 4.5 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.2 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS | |
Годы выпуска: 1990 - 1996
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3810 |
| Ширина, мм | 1655 |
| Высота, мм | 1495 |
| Колесная база, мм | 2390 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1420/1400 |
| Тип кузова | седан |
| Кол-во дверей | 4 |
| Кол-во мест | 5 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 815/1300 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/290 |
| Размер шин | 165/70 R13 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | моновпрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1324 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Мощность, л.с. | 72 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11.4 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 104/3700 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 43 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.9 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | барабанные |
| Тормоза задние | барабанные |
Годы выпуска: 1989 - 1990
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3480 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 775/1160 |
| Объем багажника min/max, л. | 190/0 |
| Размер шин | 165/70SR12 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | карбюратор |
| Клапанный механизм | ohc, 8V |
| Рабочий объем, куб.см. | 1324 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 83.6 |
| Диаметр цилиндра | 71.0 |
| Кол-во передач на механике | 5 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 71 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 12.0 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 100 / 3000 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л. | 38 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель | |
Годы выпуска: 1987 - 1990
Технические характеристики:
| Габариты | |
| Длина, мм | 3469 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2301 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 725/1100 |
| Объем багажника min/max, л. | 190/0 |
| Размер шин | 145SR12 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | карбюратор |
| Клапанный механизм | ohc, 8V |
| Рабочий объем, куб.см. | 1138 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 78.4 |
| Диаметр цилиндра | 68.0 |
| Кол-во передач на механике | 4 |
| Динамика | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Мощность, л.с. | 57 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 13.6 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 87 / 3600 |
| Топливо | |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л. | 30 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.7 |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель | |