Начало здесь
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1500/2035 |
Объем багажника min/max, л. | 504/504 |
Размер шин | 195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 86.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 18.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 204 |
Мощность, л.с. | 140 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.5 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 330 / 2000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 6.7 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.6 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4785 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1490 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1455/2010 |
Объем багажника min/max, л. | 519/1751 |
Размер шин | 195/65 R 16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2488 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 100.0 |
Диаметр цилиндра | 89.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Мощность, л.с. | 170 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 226 / 4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.2 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4785 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1490 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1420/1965 |
Объем багажника min/max, л. | 519/1751 |
Размер шин | 195/65 R 16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1798 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.0 |
Диаметр цилиндра | 83.1 |
Степень сжатия | 11.0 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Мощность, л.с. | 120 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 165 / 4300 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.0 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4785 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1490 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1430/1970 |
Объем багажника min/max, л. | 519/1751 |
Размер шин | 195/65 R 16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 208 |
Мощность, л.с. | 147 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 10.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.6 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.2 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4785 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1490 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1545/2110 |
Объем багажника min/max, л. | 519/1751 |
Размер шин | 195/65 R 16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 86.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 18.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Мощность, л.с. | 140 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 330 / 2000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 6.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.7 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1430/1970 |
Объем багажника min/max, л. | 500/1071 |
Размер шин | 1195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2488 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 100.0 |
Диаметр цилиндра | 89.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Мощность, л.с. | 170 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 226 / 4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.1 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1410/1950 |
Объем багажника min/max, л. | 500/1071 |
Размер шин | 1195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 212 |
Мощность, л.с. | 147 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.1 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1430/1950 |
Объем багажника min/max, л. | 500/1071 |
Размер шин | 1195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 202 |
Мощность, л.с. | 147 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.1 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.7 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.7 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1395/1925 |
Объем багажника min/max, л. | 500/1071 |
Размер шин | 1195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1798 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 83.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Мощность, л.с. | 119 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 165 / 4300 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1375/1905 |
Объем багажника min/max, л. | 504/504 |
Размер шин | 195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 214 |
Мощность, л.с. | 147 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.0 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1395/1930 |
Объем багажника min/max, л. | 504/504 |
Размер шин | 195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2488 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 100.0 |
Диаметр цилиндра | 89.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Мощность, л.с. | 170 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 226 / 4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.1 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
ехнические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1355/1885 |
Объем багажника min/max, л. | 504/504 |
Размер шин | 195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1798 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 83.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Мощность, л.с. | 119 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 165 / 4300 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2007 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1395/1905 |
Объем багажника min/max, л. | 504/504 |
Размер шин | 195/65 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.1 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 204 |
Мощность, л.с. | 147 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.8 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.7 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.7 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2005 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4670 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1435 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1285/1640 |
Объем багажника min/max, л. | 490/490 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Мощность, л.с. | 145 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4800 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2005 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4690 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1450 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1300/1970 |
Объем багажника min/max, л. | 505/1710 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Мощность, л.с. | 145 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 184/4800 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.0 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2004 - 2008
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4765 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1420 |
Клиренс, мм | 143 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.9 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1665/2085 |
Объем багажника min/max, л. | 455/455 |
Размер шин | 215 / 45 / R18 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2261 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 94.0 |
Диаметр цилиндра | 87.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Мощность, л.с. | 260 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 6.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 380 / 3000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 14.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.2 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2002 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4670 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1435 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея передняя/задняя, мм | 1539/1529 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1415/1600 |
Объем багажника min/max, л. | 519/800 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Мощность, л.с. | 136 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 310/2000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2002 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4670 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1435 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея передняя/задняя, мм | 1539/1529 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1275/1590 |
Объем багажника min/max, л. | 492/800 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 206 |
Мощность, л.с. | 141 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 181/4500 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.6 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.2 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2002 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4670 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1435 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея передняя/задняя, мм | 1539/1529 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1270/1650 |
Объем багажника min/max, л. | 492/0 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1798 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Мощность, л.с. | 120 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 165/4500 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.7 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.0 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2002 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4670 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1435 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1350/1680 |
Объем багажника min/max, л. | 490/490 |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2967 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Мощность, л.с. | 222 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 274/4750 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 14.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 9.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2002 - 2007
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4670 |
