Mazda 323 І поколения запустили в производство еще в 60-х гг. 20 века (1963 г.). В то время это была заднеприводная машина, совсем неприметная своим внешним видом, которая относилась к классу гольф. Начиная с 1980-х годов, каждые четыре - пять лет, компания представляла новое «модельное» поколение автомобилей.
В 1989 г. мир увидел Mazda 323, которая представляла четвертое поколение. Каждая модификация отличались от предыдущей интерьером и экстерьером. Двигатель, объемом 1.8 л, мог достигать мощности в 185 л. с.
Пятое поколение появилось в период с 1994 по 1998 г. Представляли его три типа автомобилей: пятидверный хэтчбек, трехдверный хэтчбек и седан. Это последнее поколение имеет прекрасную коррозийную устойчивость. Салона выполнен надежно, качественно и красиво. Багажник небольшой, но, поскольку спинки задних сидений можно откидывать, пространство легко можно увеличить. В 2001 году некоторые изменения претерпела модель 1998 года. В итоге, Mazda 323 приобрела стильный, симпатичный облик.
Однако уже в 2003 г. выпуск данной модели был прекращен.
Модификации:
323 F VI BJ 1.6 i 16V 2000 - 2003 г.в.
323 S VI BJ 1.6 i 16V 2000 - 2003 г.в.
323 F VI BJ 2.0 i 16V Sport 2000 - 2003 г.в.
323 F VI BJ 2.0 TDI 2000 - 2003 г.в.
323 S VI BJ 1.6 i 16V 2000 - 2003 г.в.
323 S VI BJ 2.0 TDI 2000 - 2003 г.в.
323 S VI BJ 2.0 i 16V 2000 - 2003 г.в.
323 F VI BJ 2.0 D 1998 - 2000 г.в.
323 F VI BJ 1.8 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 P VI BJ 2.0 D 1998 - 2000 г.в.
323 S VI BJ 1.3 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 F VI BJ 2.0 TDI 1998 - 2000 г.в.
323 P VI BJ 1.3 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 S VI BJ 1.5 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 F VI BJ 1.5 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 F VI BJ 1.3 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 S VI BJ 2.0 D 1998 - 2000 г.в.
323 S VI BJ 1.8 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 P VI BJ 1.5 i 16V 1998 - 2000 г.в.
323 S VI BJ 2.0 TDI 1998 - 2000 г.в.
323 S V BA 2.0 D 1996 - 1998 г.в.
323 C V BA 2.0 D 1996 - 1998 г.в.
323 S V BA 1.5 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 C V BA 1.3 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 S V BA 1.7 TD 1994 - 1998 г.в.
323 S V BA 1.8 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 C V BA 1.5 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 C V BA 1.9 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 F V BA 1.5 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 F V BA 1.9 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 F V BA 2.0 i V6 24V 1994 - 1998 г.в.
323 S V BA 1.3 i 16V 1994 - 1998 г.в.
323 IV C (BG) 1.6i 1991 - 1995 г.в.
323 IV S (BG) 1.8i 1991 - 1995 г.в.
323 IV C (BG) 1.8i 1991 - 1994 г.в.
323 IV F (BG) 1.8 1991 - 1994 г.в.
323 IV S (BG) 1.6i AT 1991 - 1994 г.в.
323 IV F (BG) 1.6i 1991 - 1995 г.в.
323 IV C (BG) 1.8i Turbo 1990 - 1992 г.в.
323 IV S (BG) 1.7 D 1989 - 1992 г.в.
323 IV C (BG) 1.3 1989 - 1995 г.в.
323 IV C (BG) 1.8i 1989 - 1991 г.в.
323 IV C (BG) 1.7 D 1989 - 1992 г.в.
323 IV W (BG) Estate 1.7 D 1989 - 1992 г.в.
323 IV W (BG) Estate 1.6i 1989 - 1994 г.в.
323 IV C (BG) 1.6i AT 1989 - 1991 г.в.
323 IV S (BG) 1.6i 1989 - 1991 г.в.
323 IV F (BG) 1.6 1989 - 1991 г.в.
323 IV F (BG) 1.8 GT 1989 - 1991 г.в.
323 IV S (BG) 1.3 1989 - 1995 г.в.
323 III C (BF) 1.3 1987 - 1989 г.в.
323 III S (BF) Sedan 1.6 GT 1986 - 1989 г.в.
323 III W (BF) Station Wagon 1.7 D 1986 - 1989 г.в.
323 III W (BF) Station Wagon 1.5 AT 1986 - 1989 г.в.
323 III S (BF) Sedan 1.7 D 1986 - 1989 г.в.
323 III C (BF) 1.7 D 1986 - 1989 г.в.
323 III S (BF) Sedan 1.3 1985 - 1987 г.в.
323 III S (BF) Sedan 1.3 1985 - 1989 г.в.
323 III S (BF) Sedan 1.5 1985 - 1989 г.в.
323 III C (BF) 1.6 Turbo 4x41985 - 1989 г.в.
323 III C (BF) 1.6 GT1985 - 1989 г.в.
323 III C (BF) 1.1 1985 - 1987 г.в.
323 III W (BF) Station Wagon 1.3 1985 - 1989 г.в.
323 III C (BF) 1.5 1985 - 1989 г.в.
323 II (BD) Sedan 1.5 GT 1982 - 1986 г.в.
323 II (BD) Sedan 1.5 1981 - 1984 г.в.
323 II (BD) Sedan 1.3 1981 - 1985 г.в.
323 II (BD) Hatchback 1.3 1980 - 1985 г.в.
323 II (BD) Hatchback 1.5 1980 - 1985 г.в.
323 II (BD) Hatchback 1.5 GT 1980 - 1985 г.в.
323 II (BD) Hatchback 1.1 1980 - 1985 г.в.
323 II (BD) Sedan 1.1 1980 - 1985 г.в.
323 I (FA) 1.4 1977 - 1982 г.в.
323 I (FA) Wagon 1.4 1977 - 1985 г.в.
323 I (FA) 1.3 1977 - 1982 г.в.
323 I (FA) 1.1 1977 - 1982 г.в.
Годы выпуска: 2000 - 2003
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4290 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1420 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1070/1585 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1598 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Мощность, л.с. | 98 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 14.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 145/3700 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2000 - 2003с
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4390 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1115/1625 |
Объем багажника min/max, л. | 0/415 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1598 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Мощность, л.с. | 95 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 14.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 143/3700 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.6 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Mazda 323 F VI BJ 2.0 i 16V Sport
Годы выпуска: 2000 - 2003
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4290 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1420 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 195/50 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1991 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 203 |
Мощность, л.с. | 130 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 171/4400 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2000 - 2003
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4290 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1420 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1195/1650 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 195/55 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Мощность, л.с. | 101 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 230/2000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 7.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 4.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2000 - 2003
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4390 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1095/1610 |
Объем багажника min/max, л. | 0/415 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1598 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Мощность, л.с. | 98 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 145/3700 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2000 - 2003
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4390 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1180/1650 |
Объем багажника min/max, л. | 0/415 |
Размер шин | 195/55 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Мощность, л.с. | 101 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 230/2000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 7.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 4.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2000 - 2003
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4390 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Объем багажника min/max, л. | 0/415 |
Размер шин | 195/55 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1991 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 203 |
Мощность, л.с. | 130 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 171/4400 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1150/1695 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 168 |
Мощность, л.с. | 71 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 16.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 128/3000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1115/1625 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 195/55 R15 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1840 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Мощность, л.с. | 114 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.8 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 161/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4035 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1405 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2505 |
Колея передняя/задняя, мм | 1460/1460 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 3 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1170/1690 |
Объем багажника min/max, л. | 0/304 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Мощность, л.с. | 71 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 14.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 128/3000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4315 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1055/1585 |
Объем багажника min/max, л. | 0/416 |
Размер шин | 175/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1323 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Мощность, л.с. | 73 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 14.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 108/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1175/1715 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 178 |
Мощность, л.с. | 90 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 220/1800 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 6.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 4.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4035 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1405 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2505 |
Колея передняя/задняя, мм | 1460/1460 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 3 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 980/1510 |
Объем багажника min/max, л. | 0/304 |
Размер шин | 175/70 R13 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1324 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 164 |
Мощность, л.с. | 73 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 13.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 108/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 50 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4315 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1065/1590 |
Объем багажника min/max, л. | 0/416 |
Размер шин | 175/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1498 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Мощность, л.с. | 88 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 132/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1115/1625 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1498 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Мощность, л.с. | 88 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 132/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | хэтчбек |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1070/1585 |
Объем багажника min/max, л. | 355/1000 |
Размер шин | 175/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1323 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Мощность, л.с. | 73 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 14.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 108/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4315 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1135/1675 |
Объем багажника min/max, л. | 0/416 |
Размер шин | 185/65 R14 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 168 |
Мощность, л.с. | 71 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 16.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 128/3000 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 1998 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4315 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2610 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Объем багажника min/max, л. | 0/416 |
Размер шин | 205/50 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1840 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Мощность, л.с. | 114 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.8 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 161/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
