Toyota RAV4 – внедорожник с полным или передним приводом. Автомобиль был представлен в ноябре 2012 года, и это было уже четвертое поколение модели. Создатели 4 поколения автомобиля очень видоизменили его как внешне, так и внутренне, что видно уже при первом взгляде на агрегат. Внешне он стал более ярким, более выдающимся, менее классическим, что сразу привлекло любителей новизны и разочаровало почитателей более простых моделей. Новое оформление также производит впечатление, поскольку в салоне и снаружи изменилось практически всё – от кресел до панели приборов. Увеличилось место для размещения багажа, изменились материалы отделки салона. Была модернизирована система полного привода. Базовым является 2-литровый бензиновый двигатель, имеющий мощность 145 л. с., но также существуют два других двигателя для дизеля и для автомата.
Модификации:
RAV 4 2.0 2WD MT 2010 г. - по сей день
RAV 4 2.4 4WD AT 2010 г. - по сей день
RAV 4 2.0 4WD AT 2010 г. - по сей день
RAV 4 2.0 4WD MT 2010 г. - по сей день
RAV 4 D-4D (110kW) 2009 - 2010 г.в.
RAV 4 2.0 i 16V 2006 - 2010 г.в.
RAV 4 3.5 V6 2006 - 2009 г.в.
RAV 4 2.4 2006 - 2010 г.в.
RAV 4 D-4D (100kW) 2006 - 2009 г.в.
RAV 4 D-4D (130kW) 2006 - 2009 г.в.
RAV 4 5 dr 2.0 16V D-4D 2002 - 2005 г.в.
RAV 4 3 dr 2.0 16V D-4D 2002 - 2005 г.в.
RAV 4 5 dr 1.8 VVTi 2000 - 2005 г.в.
RAV 4 5 dr 2.0 i 16V 2000 - 2005 г.в.
RAV 4 3 dr 1.8 VVTi 2000 - 2005 г.в.
RAV 4 3 dr 2.0 i 16V 2000 - 2005 г.в.
RAV 4 5 dr 2.0 i 16V 1995 - 2000 г.в.
RAV 4 3 dr 2.0 i 16V 1994 - 2000 г.в.
Годы выпуска: 2010 - по сей день
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4445 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1685 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1555/2070 |
Объем багажника min/max, л. | 410/410 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1987 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 97.6 |
Диаметр цилиндра | 80.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Мощность, л.с. | 158 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 198/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 2010 - по сей день
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4625 |
Ширина, мм | 1855 |
Высота, мм | 1720 |
Клиренс, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2660 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1720/2180 |
Объем багажника min/max, л. | 540/540 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2362 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 96.0 |
Диаметр цилиндра | 88.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Мощность, л.с. | 170 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 224/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 14.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.9 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 2010 - по сей день
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4445 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1685 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1630/2110 |
Объем багажника min/max, л. | 410/410 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1987 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 97.6 |
Диаметр цилиндра | 80.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 7 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Мощность, л.с. | 158 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 198/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 2010 - по сей день
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4445 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1685 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1615/2090 |
Объем багажника min/max, л. | 410/410 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1987 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 97.6 |
Диаметр цилиндра | 80.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Мощность, л.с. | 158 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.5 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 198/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.7 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 2009 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4415 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1685 |
Клиренс, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1665/2180 |
Объем багажника min/max, л. | 450/1469 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 2231 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.0 |
Диаметр цилиндра | 94.0 |
Степень сжатия | 16.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Мощность, л.с. | 150 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 340/2800 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 7.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2006 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4415 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 4415 |
Клиренс, мм | 191 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.2 |
Объем багажника min/max, л. | 586/1469 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 86.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Мощность, л.с. | 150 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 194/4000 |
Топливо | |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.6 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2006 - 2009
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4600 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1685 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2660 |
Колея передняя/задняя, мм | 1565/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1660/2180 |
Объем багажника min/max, л. | 586/1469 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 3456 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 83.0 |
Диаметр цилиндра | 94.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Мощность, л.с. | 273 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 334/4700 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 2006 - 2010
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4600 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1685 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2660 |
Колея передняя/задняя, мм | 1565/1560 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1590/2110 |
Объем багажника min/max, л. | 586/1469 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2362 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 96.0 |
Диаметр цилиндра | 88.5 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Мощность, л.с. | 170 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 224/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 12.6 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.6 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 2006 - 2009
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4395 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1720 |
Клиренс, мм | 191 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1585/2190 |
Объем багажника min/max, л. | 586/1469 |
Размер шин | 215/70 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 2231 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 96.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 17.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Мощность, л.с. | 136 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.5 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 310/2800 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.6 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.6 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2006 - 2009
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4315 |
Ширина, мм | 1855 |
Высота, мм | 1720 |
Клиренс, мм | 191 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1595/2190 |
Объем багажника min/max, л. | 586/1469 |
Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 2231 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 96.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 16.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Мощность, л.с. | 177 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 400/2600 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.0 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Toyota RAV 4 5 dr 2.0 16V D-4D
Годы выпуска: 2002 - 2005
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1680 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2490 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1500 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.6 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1445/1925 |
Объем багажника min/max, л. | 400/1365 |
Размер шин | 215/70 R16 T |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1995 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Мощность, л.с. | 116 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.1 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 250/1800 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.1 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Toyota RAV 4 3 dr 2.0 16V D-4D
Годы выпуска: 2002 - 2005
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 3805 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1670 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2280 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1500 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 3 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1315/1785 |
Объем багажника min/max, л. | 150/766 |
Размер шин | 215/70 R16 T |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1995 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Мощность, л.с. | 116 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.1 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 250/1800 |
Топливо | |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.1 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |
Годы выпуска: 2000 - 2005
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1680 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2490 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1500 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.6 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1255/1730 |
Объем багажника min/max, л. | 400/1365 |
Размер шин | 215/70 R16 S |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1794 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Мощность, л.с. | 125 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 161/4200 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2000 - 2005
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1680 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2490 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1500 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.6 |
Объем багажника min/max, л. | 400/1365 |
Размер шин | 215/70 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Мощность, л.с. | 150 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 192/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2000 - 2005
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 3805 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1670 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2280 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1500 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 3 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1200/1595 |
Объем багажника min/max, л. | 150/766 |
Размер шин | 215/70 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1794 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Мощность, л.с. | 125 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 161/4200 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.4 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 2000 - 2005
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 3805 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1670 |
Клиренс, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2280 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1500 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 3 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1380/1800 |
Объем багажника min/max, л. | 150/766 |
Размер шин | 215/70 R16 |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Мощность, л.с. | 150 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 192/4000 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.8 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |
Годы выпуска: 1995 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 4115 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1660 |
Клиренс, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2410 |
Колея передняя/задняя, мм | 1460/1465 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1220/1710 |
Объем багажника min/max, л. | 409/645 |
Размер шин | 215/70 R16 S |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Мощность, л.с. | 129 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 175/4600 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 58 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.5 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |
Годы выпуска: 1994 - 2000
Технические характеристики:
Габариты | |
Длина, мм | 3705 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1655 |
Клиренс, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2200 |
Колея передняя/задняя, мм | 1460/1465 |
Тип кузова | внедорожник |
Кол-во дверей | 3 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1150/1565 |
Объем багажника min/max, л. | 176/520 |
Размер шин | 215/70 R16 S |
Двигатель | |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика | |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Мощность, л.с. | 129 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.1 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 175/4600 |
Топливо | |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 40 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.1 |
Тормозная система | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |